Municipal Disaster Risk Reduction & Management Office
Command Center · Midsalip
Barangay Risk Map
Local risk map (RA 10121 §12(c)(3)) · 0/33 barangays assessed · 0 zones
NEEDS MANUAL VERIFICATION: barangay hazard ratings, evacuation/flood/landslide zones, and fault distances are populated only from official sources — anything still Unknown has not yet been assessed. The system does not invent hazard data.
Risk-zone map (verified zones)
0 verified zonesNo verified risk zones loaded yet. Add official GeoJSON zones to populate the map.
Per-barangay risk profiles
| Barangay | Flood | Landslide | Storm surge | Earthquake | Verified | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacahan | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Not assessed | Assess |
| Balonai | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Not assessed | Assess |
| Bibilop | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Not assessed | Assess |
| Buloron | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Not assessed | Assess |
| Cabaloran | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Not assessed | Assess |
| Canipay Norte | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Not assessed | Assess |
| Canipay Sur | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Not assessed | Assess |
| Cumaron | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Not assessed | Assess |
| Dakayakan | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Not assessed | Assess |
| Duelic | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Not assessed | Assess |
| Dumalinao | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Not assessed | Assess |
| Ecuan | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Not assessed | Assess |
| Golictop | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Not assessed | Assess |
| Guinabot | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Not assessed | Assess |
| Guitalos | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Not assessed | Assess |
| Guma | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Not assessed | Assess |
| Kahayagan | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Not assessed | Assess |
| Licuro-an | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Not assessed | Assess |
| Lumpunid | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Not assessed | Assess |
| Matalang | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Not assessed | Assess |
| New Katipunan | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Not assessed | Assess |
| New Unidos | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Not assessed | Assess |
| Palili | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Not assessed | Assess |
| Pawan | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Not assessed | Assess |
| Pili | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Not assessed | Assess |
| Pisompongan | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Not assessed | Assess |
| Piwan | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Not assessed | Assess |
| Poblacion A | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Not assessed | Assess |
| Poblacion B | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Not assessed | Assess |
| Sigapod | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Not assessed | Assess |
| Timbaboy | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Not assessed | Assess |
| Tulbong | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Not assessed | Assess |
| Tuluan | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Not assessed | Assess |
Risk zones
No risk zones yet. Add official flood/landslide/coastal/evacuation geometry.